ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা |
১। | মোট আয়তন- | ২৪.৫৭ বর্গ কি,মি |
২। | চর এলাকা- | ১.৮০ বর্গ কি,মি |
৩। | মোট জলাশায়- | ২.৪৩ বর্গ কি,মি |
৪। | মোট জনসংখ্যা- | ২২.২১০ জন |
৫। | মোট খানা সংখ্যা- | ৪৯২৩ টি |
৬। | মোট ভূমিহীন পরিবার(৫রডেসিমল জমির নিচে)- | ৩৭০ টি |
৭। | ভাসমান জনসংখ্যা- | ১০ জন |
৮। | গ্রামের সংখ্যা- | ২৬ টি |
৯। | মৌজার সংখ্যা- | ২০ টি |
১০। | হাট বাজারের সংখ্যা- | ৩ টি |
১১। | সরকারী+বেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়- | ১২ টি |
১২। | আলিম মাদ্রাসা- | ১ টি |
১৩। | উচ্চ বিদ্যালয়- | ৫ টি |
১৪। | দাখিল মাদ্রাসা- | ৬ টি |
১৫। | স্যাটেলাইট স্কুল- | ১ টি |
১৬। | গোরস্থান- | ৪ টি |
১৭। | খেয়াঘাট- | না |
১৮। | খেয়াড় | ৯ টা |
১৯। | মসজিদ- | ৪৫ টি |
২০। | মন্দির- | ৬ টা |
২১। | কালভাট- | ৬ টা |
২২। | এতিম খানা- | ১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস